PaddlePaddle/Research
novel deep learning research works with PaddlePaddle
repo name | PaddlePaddle/Research |
repo link | https://github.com/PaddlePaddle/Research |
homepage | |
language | Jupyter Notebook |
size (curr.) | 82532 kB |
stars (curr.) | 58 |
created | 2020-02-13 |
license | Apache License 2.0 |
Research
发布基于飞桨的前沿研究工作,包括CV、NLP、KG、STDM等领域的顶会论文和比赛冠军模型。
目录
- 计算机视觉(Computer Vision)
- 自然语言处理(Natrual Language Processing)
- 知识图谱(Knowledge Graph)
- 时空数据挖掘(Spatial-Temporal Data-Mining)
计算机视觉
自然语言处理
任务类型 | 目录 | 简介 | 论文链接 |
---|---|---|---|
中文词法分析 | LAC(Lexical Analysis of Chinese) | 百度自主研发中文特色模型词法分析任务,集成了中文分词、词性标注和命名实体识别任务。输入是一个字符串,而输出是句子中的词边界和词性、实体类别。 | |
主动对话 | DuConv | 机器根据给定知识信息主动引领对话进程完成设定的对话目标 | https://www.aclweb.org/anthology/P19-1369/ |
语义解析 | DuSQL-Baseline | 输入自然语言问题和相应的数据库,生成与问题对应的 SQL 查询语句,通过执行该 SQL 可得到问题的答案 | - |
知识图谱
任务类型 | 目录 | 简介 | 论文链接 |
---|---|---|---|
知识图谱表示学习 | CoKE | 百度自主研发语境化知识图谱表示学习框架CoKE,在知识图谱链接预测和多步查询任务上取得学界领先效果。 | https://arxiv.org/abs/1911.02168 |
关系抽取 | DuIE_Baseline | 语言与智能技术竞赛关系抽取任务DuIE 2.0基线系统,通过设计结构化标注体系,实现基于ERNIE的端到端SPO抽取模型。 | - |
事件抽取 | DuEE_baseline | 语言与智能技术竞赛事件抽取任务DuEE 1.0基线系统,实现基于ERNIE+CRF的Pipeline事件抽取模型。 | - |
时空数据挖掘
许可证书
此向导由PaddlePaddle贡献,受Apache-2.0 license许可认证。